<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026-08-28 at 上午 12:23 by All in One SEO v4.6.9.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://brandon.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>		<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/096-saas-key-metrics-relatio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/096-saas-key-metrics-relatio/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 096] SAAS 公司的策略、績效與管理報表的關聯性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 13:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/095-smb-saas-sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/095-smb-saas-sales/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 095] 拆解 SMB SAAS Sales 找出你的業務瓶頸</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 07:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/094-focus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/094-focus/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 094] 創業的路上你是否分心了？來用分心探測指標測測看</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 07:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/090-aigc-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/090-aigc-chatgpt/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 090] AIGC 百花齊放的背後，更重要的是慎選商業模式</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Mar 2023 05:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/091-resource-allocation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/091-resource-allocation/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 091] 創業者需要找到自己資源配置的奇妙配方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Apr 2023 22:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/092-2022-us-vc-investment-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/092-2022-us-vc-investment-trend/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 092] 2022 US VC 投資狀況回顧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Apr 2023 22:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/093-cost-efficiency-in-bad-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/093-cost-efficiency-in-bad-time/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 093] 在資本緊縮的時代，成本效益變得更加重要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Apr 2023 22:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/founders-murmur/007-ipo-or-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/founders-murmur/007-ipo-or-ma/]]></link>
			<title>[創業者這樣說 007] IPO 不一定是最好的路，被併購也是個好出場</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Apr 2023 22:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-089-addin-ventures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-089-addin-ventures/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 089] 關於 Addin Ventures 富旌創投</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 06:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/vc101/fundraising-legal-process-101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/vc101/fundraising-legal-process-101/]]></link>
			<title>[VC 101] Fundraising Legal Process 101</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 06:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/088-key-metric-to-financial-forecast-and-budget/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/088-key-metric-to-financial-forecast-and-budget/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 088] 從管理報表衍生出你的預算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 06:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/vc101/difference-between-early-and-late-stage-investors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/vc101/difference-between-early-and-late-stage-investors/]]></link>
			<title>[VC 101] 早期投資人與晚期投資人的差別</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 06:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/086-sea-2022-q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/086-sea-2022-q1/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 086] SEA 2022 Q1 財報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 06:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/vc101/redemption-right/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/vc101/redemption-right/]]></link>
			<title>[VC 101] 淺談 Redemption 贖回權</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 05:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/085-wfh-international-talent-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/085-wfh-international-talent-flow/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 085] 遠距工作讓人才流動的地理邊界開始動搖</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 05:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/084-sea-2021-financial-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/084-sea-2021-financial-report/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 084] SEA 2021 Financial Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 05:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/083-year-in-review-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/083-year-in-review-2021/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 083] Year In Review 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 05:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/082-saas-management-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/082-saas-management-report/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 082] SAAS 管理報表 (含解說與範本)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 05:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/081-transparency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/081-transparency/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 081] 透明溝通的重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 05:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/080-kpi-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/080-kpi-management/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 080] 如何設定目標並透過績效管理制度管理團隊</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 05:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/079-sea-2021-q3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/079-sea-2021-q3/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 079] Sea 2021 Q3 財報解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 05:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/078-how-growth-stage-startups-use-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/078-how-growth-stage-startups-use-fund/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 078] 成長期新創募資後，如何善用資金拓展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 05:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/077-amazon-prime-membership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/077-amazon-prime-membership/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 077] 如何設計類似 Amazon Prime 的會員制度</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 04:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-076-network-effect-nft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-076-network-effect-nft/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 076] 從 Network Effect 來看 NFT 交易平台</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Oct 2022 03:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/087-prepare-for-bad-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/087-prepare-for-bad-time/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 087] 資本市場悲觀的年代，創業者該做好什麼準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 06:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-012-network-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-012-network-effect/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 012] Network Effect 網絡效應</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Oct 2022 03:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-075-nft-what-do-you-get/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-075-nft-what-do-you-get/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 075] NFT 熱潮，你到底買到什麼了？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Oct 2022 03:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-074-bnpl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-074-bnpl/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 074] BNPL 跟其他 FinTech 服務的異同之處</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Oct 2022 03:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-073-post-covid-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-073-post-covid-trend/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 073] 後疫情時代的創業投資趨勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Oct 2022 03:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-072-business-model-canvas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-072-business-model-canvas/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 072] 從 Business Model Canvas 分析創業者思維</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Oct 2022 03:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-071-sea-group-2021-q2-sea-money/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-071-sea-group-2021-q2-sea-money/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 071] Sea Group 2021 Q2 財報簡析與不能不注意的 Sea Money</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Oct 2022 03:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/布蘭登觀點-070-創業者，你得小心那些不會讓你變好/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/布蘭登觀點-070-創業者，你得小心那些不會讓你變好/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 070] 創業者，你得小心那些不會讓你變好的虛榮指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 19:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-033-be-honest-to-yourself/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-033-be-honest-to-yourself/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 033] 創業者，你應該誠實面對自己</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 19:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-065-next-step-of-taiwan-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-065-next-step-of-taiwan-investment/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 065] 台灣價值投資的下一步？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 19:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-066-advice-from-conductive-ventures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-066-advice-from-conductive-ventures/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 066] 矽谷 VC 給創業者的幾個建議</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 06:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-067-full-truck-alliance-f-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-067-full-truck-alliance-f-1/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 067] 從滿幫的上市招股書，拆解滿幫的商業模式</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 06:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-068-product-led-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-068-product-led-growth/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 068] 淺談 Product-Led Growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 06:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-069-key-metrics-for-d2c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-069-key-metrics-for-d2c/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 069] D2C 創業者應該要注意的幾個重要指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 06:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-046-key-metrics-of-enterprise-saas-from-investors-view/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-046-key-metrics-of-enterprise-saas-from-investors-view/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 046] 矽谷投資人觀點：Enterprise SaaS 的重點 Metrics</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 06:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-031-fundraising-speed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-031-fundraising-speed/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 031] 創業者的速度感 – Shopback 募資心得</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 06:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-019-multiple-markets-and-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-019-multiple-markets-and-growth/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 019] 市場與成長性 &#8211; 跨市場的必要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 06:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/vc101/vc-101-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/vc101/vc-101-growth/]]></link>
			<title>[VC 101] 沒成長就很難獲得投資人青睞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 06:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-018-mentorship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-018-mentorship/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 018] 創業路上，你必須要有幾個業師</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 06:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-011-view/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-011-view/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 011] 視野的重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 06:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-051-cornerstone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-051-cornerstone/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 051] 基石創投，基石的意義</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 05:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-052-basic-enterprise-sales-part-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-052-basic-enterprise-sales-part-b/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 052] 如何有系統的推動 Enterprise Sales 2 – 跟錢相關的指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-053-enterprise-sales-c-management-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-053-enterprise-sales-c-management-report/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 053] 如何有系統的推動 Enterprise Sales 3 – 與管理報表的結合</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 05:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-050-basic-enterprise-sales-part-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-050-basic-enterprise-sales-part-a/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 050] 系統性推動 Enterprise Sales 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 05:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-045-ta-pricing-and-sales-structure-design-for-subscription-saas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/brandon-view/brandon-045-ta-pricing-and-sales-structure-design-for-subscription-saas/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 045] SaaS 的客群選擇、定價、銷售的設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 05:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brandon.tw/founders-murmur/the-hard-thing-about-hard-things-002-dilemma-of-hrm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brandon.tw/founders-murmur/the-hard-thing-about-hard-things-002-dilemma-of-hrm/]]></link>
			<title>[創業者這樣說 002] 好人包袱扼殺員工成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 05:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
